Rapportzettel - Durchschreibesätze (Block)
Die Vorschau ist nur eine grafische Darstellung und keine exakte Wiedergabe der Farben und der Schrift.
Menge | Stückpreis |
---|---|
ab 5 | 14,89 € * |
ab 6 | 13,79 € * |
ab 7 | 12,46 € * |
ab 8 | 11,44 € * |
ab 9 | 10,66 € * |
ab 10 | 10,03 € * |
ab 11 | 10,02 € * |
ab 15 | 8,15 € * |
ab 20 | 7,21 € * |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
1.Designvorlage
Bitte die gewünschten Adressdaten eingeben
2.Upload
fertige Druckdaten hochladen
min=1, max=3, size=20MB/Datei, typ=png,jpg,pdf,eps
3.Logoupload
Logoupload
min=0, max=3, size=20MB/Datei, typ=png,jpg,pdf,eps
4.Durchlagfarbe
5.Bestellmenge
min=
Preisberechnung
Designvorlage verwenden: | ||
Bitte wählen Sie die gewünschten Eigenschaften: | ||
Balkenfarbe (wird von angepasst, Sie bekommen nach der Bestellung eine Vorschau zur Freigabe): | ||
Adressdaten (untere Zeile im Rapportzettel): | ||
fertige Druckdaten hochladen: | ||
Logoupload: | ||
Durchschlagsfarbe: | ||
Stückzahl: |
- Artikel-Nr.: SW10003
Zuletzt angesehen